FTP és UTP kábelek jelölése, műszaki adatok
A strukturált hálózatokban használatos kábelek jelölései nem egységesek. Az iparban használatos jelölések nem mindig egyeznek a szabványos jelöléssekkel.
Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a jelöléseket és jelentésüket.
Jelmagyarázat:
U = árnyékolatlan
F = fólia árnyékolás
S = szövött árnyékolás (csak a legkülső árnyékolás )
TP = sodrott érpár
TQ = sodrott érpár, érnégyes árnyékolva
A ’/’ előtti kód mutatja a közös árnyékolás kialakítását.
A ’/’ utáni kód az érpárok árnyékolását jelöli.
Struktutált kábelek jelölései
ipari elnevezés | szabványos megnevezés | kábel árnyékolása | érpárok árnyékolása |
---|---|---|---|
UTP | U/UTP | nincs | nincs |
STP, ScTP, PiMF | U/FTP | nincs | fólia |
FTP, STP, ScTP | F/UTP | fólia | nincs |
STP, ScTP | S/UTP | fonott réz háló | nincs |
SFTP, S-FTP, STP | SF/UTP | fonott réz háló és fólia | nincs |
SFSFTP, SF-SFTP, SF-TP | SF/SFTP | fonott réz háló és fólia | fonott réz háló és fólia |
FFTP | F/FTP | fólia | fólia |
SSTP, SFTP, STP PiMF | S/FTP | fonott réz háló | fólia |
SSTP, SFTP | SF/FTP | fonott réz háló és fólia | fólia |
Jelölési rendszerek összefoglalása:
Cat xx | kábel | sebesség | megjegyzés |
---|---|---|---|
Cat 1 | - | 0.4 MHz | telefon és modem vonalak |
Cat 2 | - | 4 MHz | régi terminál rendszerek pl.: IBM 3270 |
Cat 3 | UTP | 16 MHz | 10BASE-T; 100BASE-T4; Ethernet vonalak |
Cat 4 | UTP | 20 MHz | nem használatos |
Cat 5 | UTP | 100 MHz | 100BASE-TX; 1000BASE-T; Ethernet; általában használatos hálózatok |
Cat 5e | UTP | 100 MHz | 100BASE-TX; 1000BASE-T; Ethernet; hasonló mint a Cat 5, de jobb minőséget biztosít |
Cat 6 | UTP | 250 MHz | 10GBASE-T Ethernet; leggyakrabban használt kábel Finnországban |
Cat 6A | U/FTP, F/UTP | 500 MHz | komolyabb árnyékolás mint a Cat 6-nál, más szabvány szerint készül |
Cat 7 | F/FTP, S/FTP | 600 MHz | 10GBASE-T Ethernet. POTS/CATV/1000BASE-T |
Cat 7A | F/FTP, S/FTP | 1000 MHz | 10GBASE-T Ethernet. POTS/CATV/1000BASE-T |
Cat 8/8.1 | U/FTP, F/UTP | 1600-2000 MHz | 40GBASE-T Ethernet. POTS/CATV/1000BASE-T (ANSI/TIA-568-C.2-1, ISO/IEC 11801 3rd Ed.) |
Cat 8.2 | F/FTP, S/FTP | 1600-2000 MHz | 40GBASE-T Ethernet. POTS/CATV/1000BASE-T (ISO/IEC 11801 3rd Ed.) |
Az itt közölt anyagot a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze. Amennyiben hibát talál benne, kérjük jelezze a lent található email címen. Köszönjük!
Tervezéskor és kivitelezéskor hagyatkozzon az ön tervező mérnökére. Amennyiben az itt közölt adatok alapján önt kár éri, azért felelőséget nem tudunk vállalni!